JEF United Chiba
0–0

ตารางคะแนน โปรแกรมล่าสุด ดาวซัลโว และข้อมูลลีกที่ตรวจสอบได้
สรุปข้อมูลสำคัญของลีกในหน้าเดียว
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้ — เรียงจากนัดล่าสุด และไม่รวมแมตช์ที่กำลังแข่งขัน
อันดับและผลงานของทุกทีม · บนมือถือเลื่อนตารางซ้าย–ขวาได้
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33–8 | +25 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31–20 | +11 | 31 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32–10 | +22 | 29 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30–10 | +20 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21–12 | +9 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29–24 | +5 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21–15 | +6 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28–24 | +4 | 22 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21–27 | -6 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16–22 | -6 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19–23 | -4 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15–23 | -8 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–23 | -10 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12–22 | -10 | 14 | |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10–23 | -13 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17–22 | -5 | 13 | |
| 17 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14–21 | -7 | 12 | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15–24 | -9 | 10 | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12–25 | -13 | 9 | |
| 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14–25 | -11 | 8 |
โปรแกรมในช่วง 30 วันข้างหน้า · เวลาไทย (GMT+7)
อันดับผู้ทำประตูของฤดูกาลปัจจุบัน
ข้อมูลลีก แหล่งที่มา และทีมที่มีอยู่ในตารางคะแนน