ภาพรวมฤดูกาล
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับในลีก#19
คะแนน9
แข่งขัน13 นัด
ชนะ2 นัด
ประตูได้12
ประตูเสีย25
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
Mito Hollyhock
Vissel KobeJ1 League · Noevir Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

K’s Denki StadiumMito · Kobukichoตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2027/28
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33–8 | +25 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31–20 | +11 | 31 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32–10 | +22 | 29 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30–10 | +20 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21–12 | +9 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29–24 | +5 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21–15 | +6 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28–24 | +4 | 22 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21–27 | -6 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16–22 | -6 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19–23 | -4 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15–23 | -8 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–23 | -10 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12–22 | -10 | 14 | |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10–23 | -13 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17–22 | -5 | 13 | |
| 17 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14–21 | -7 | 12 | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15–24 | -9 | 10 | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12–25 | -13 | 9 | |
| 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14–25 | -11 | 8 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 34 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 13 | 3 | 396 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 11 | 11 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 13 | 13 | 1,100 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| กองหลัง | 12 | 12 | 928 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 8 | 558 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 4 | 505 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 4 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 6 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 11 | 910 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| กองกลาง | 11 | 8 | 737 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 9 | 9 | 627 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 13 | 12 | 887 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 7 | 600 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 5 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน