ภาพรวมฤดูกาล
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
JEF United Chiba
Kashiwa ReysolJ1 League · Sankyo Frontier Kashiwa Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Fukuda Denshi ArenaChiba · 1-20 Kawasaki-cho, Chuo-kuตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2027/28
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33–8 | +25 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31–20 | +11 | 31 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32–10 | +22 | 29 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30–10 | +20 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21–12 | +9 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29–24 | +5 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21–15 | +6 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28–24 | +4 | 22 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21–27 | -6 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16–22 | -6 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19–23 | -4 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15–23 | -8 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–23 | -10 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12–22 | -10 | 14 | |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10–23 | -13 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17–22 | -5 | 13 | |
| 17 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14–21 | -7 | 12 | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15–24 | -9 | 10 | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12–25 | -13 | 9 | |
| 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14–25 | -11 | 8 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 31 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 13 | 13 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 8 | 705 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 3 | 293 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 10 | 10 | 856 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 6 | 472 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 7 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 5 | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 6 | 514 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 4 | 347 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 7 | 715 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 5 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 4 | 436 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 3 | 359 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 13 | 11 | 931 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 5 | 389 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 7 | 657 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 11 | 10 | 876 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| กองหน้า | 7 | 1 | 155 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 12 | 8 | 706 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน