ภาพรวมฤดูกาล
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
Fagiano Okayama
Gamba OsakaJ1 League · Panasonic Stadium Suita
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

JFE Harenokuni StadiumOkayama · Izumicho, Kita Ward 2-1-11ตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2027/28
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33–8 | +25 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31–20 | +11 | 31 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32–10 | +22 | 29 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30–10 | +20 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21–12 | +9 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29–24 | +5 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21–15 | +6 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28–24 | +4 | 22 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21–27 | -6 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16–22 | -6 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19–23 | -4 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15–23 | -8 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–23 | -10 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12–22 | -10 | 14 | |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10–23 | -13 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17–22 | -5 | 13 | |
| 17 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14–21 | -7 | 12 | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15–24 | -9 | 10 | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12–25 | -13 | 9 | |
| 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14–25 | -11 | 8 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 33 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 6 | 479 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 9 | 820 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 11 | 11 | 993 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 363 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 13 | 13 | 1,180 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 12 | 10 | 875 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 13 | 11 | 982 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 1 | 183 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 12 | 11 | 992 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 8 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 1 | 294 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 13 | 11 | 882 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 10 | 5 | 335 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 293 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 4 | 269 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 12 | 11 | 754 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| กองหน้า | 12 | 10 | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 11 | 2 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
J1 League · ฤดูกาล 2027 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน