East Bengal II
VS

ตารางคะแนน โปรแกรมล่าสุด ดาวซัลโว และข้อมูลลีกที่ตรวจสอบได้
สรุปข้อมูลสำคัญของลีกในหน้าเดียว
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้ — เรียงจากนัดล่าสุด และไม่รวมแมตช์ที่กำลังแข่งขัน
อันดับและผลงานของทุกทีม · บนมือถือเลื่อนตารางซ้าย–ขวาได้
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–6 | +2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–7 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–6 | -2 | 4 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–3 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–8 | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0–3 | -3 | 2 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–6 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–9 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–9 | -7 | 1 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–7 | -3 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–4 | +4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–10 | -9 | 1 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–1 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–4 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–8 | -3 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–11 | -10 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–10 | -8 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 4 |
โปรแกรมในช่วง 30 วันข้างหน้า · เวลาไทย (GMT+7)
อันดับผู้ทำประตูของฤดูกาลปัจจุบัน
ข้อมูลลีก แหล่งที่มา และทีมที่มีอยู่ในตารางคะแนน