Beşiktaş
VS

ตารางคะแนน โปรแกรมล่าสุด ดาวซัลโว และข้อมูลลีกที่ตรวจสอบได้
สรุปข้อมูลสำคัญของลีกในหน้าเดียว
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้ — เรียงจากนัดล่าสุด และไม่รวมแมตช์ที่กำลังแข่งขัน
อันดับและผลงานของทุกทีม · บนมือถือเลื่อนตารางซ้าย–ขวาได้
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–14 | -10 | 0 |
โปรแกรมในช่วง 30 วันข้างหน้า · เวลาไทย (GMT+7)
อันดับผู้ทำประตูของฤดูกาลปัจจุบัน
ข้อมูลลีก แหล่งที่มา และทีมที่มีอยู่ในตารางคะแนน