āļ āļēāļāļĢāļ§āļĄāļĪāļāļđāļāļēāļĨ
UEFA Europa League · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļ

āļāļģāļĨāļąāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāļĩāļĄāđāļāļĢāļâĶ
āļāļąāļāļāļąāļ āļāļāļĢāđāļĄāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĄāļāļāđāļāļąāļāđāļ āļāļđāđāļāļķāļāļŠāļāļ āđāļĨāļ°āļŠāļāļēāļĄāđāļŦāļĒāđāļē
UEFA Europa League · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļ
OFI
AnderlechtUEFA Europa League · Pankritio Stadium
āđāļĢāļĩāļĒāļāļāļēāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ
āļ āļāļāļ° Â· āļŠ āđāļŠāļĄāļ · āļ āđāļāđ

Stadio ThÃģdoros VardinoyÃĄnnisHeraklion · ParnassouāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļāļĨāļĩāļ āđāļāļĒāđāļāđāļāļāļģāđāļŦāļāđāļāļāļāļāļāļĩāļĄāļāļĩāđ
āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026/27
| āļāļąāļāļāļąāļ | āļāļĩāļĄ | āđāļāđāļ | āļāļāļ° | āđāļŠāļĄāļ | āđāļāđ | āđāļāđâāđāļŠāļĩāļĒ | +/- | āļāļ°āđāļāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13â3 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11â2 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11â3 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10â2 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11â4 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4â1 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8â1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11â8 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5â4 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4â3 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4â4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8â9 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6â7 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7â4 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6â3 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5â4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4â3 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6â7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7â9 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9â4 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9â6 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6â6 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6â6 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3â6 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5â9 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3â8 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4â6 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4â7 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4â7 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3â7 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2â6 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6â11 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1â8 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2â10 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2â12 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4â14 | -10 | 0 |
āđāļāļĢāđāļāļĢāļĄāļāļąāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļ§āļĨāļēāđāļāļĒ (GMT+7)
āđāļ§āļĨāļēāđāļāļĒ (GMT+7) · āđāļāļāļēāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāđāļ§āđāļāđāļāļāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ
āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļąāļāđāļāļ° āļāļēāļĢāļĨāļāļŠāļāļēāļĄ āļāļĢāļ°āļāļđ āđāļāļŠāļāļīāļŠāļāđ āđāļĨāļ°āļ§āļīāļāļąāļĒ
āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ 25 āļāļ · āđāļŠāļāļāđāļāļāļēāļ°āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļđāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļŠāđāļāļĄāļē
| āļāļąāļāđāļāļ° | āļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĨāļāđāļĨāđāļ | āļāļąāļ§āļāļĢāļīāļ | āļāļēāļāļĩ | āļāļĢāļ°āļāļđ | āđāļāļŠāļāļīāļŠāļāđ | āđāļāđāļŦāļĨāļ·āļāļ | āđāļāđāļāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļāļđāđāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļĢāļ°āļāļđ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļđāđāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļĢāļ°āļāļđ | 4 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļđāđāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļĢāļ°āļāļđ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 6 | 6 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 5 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 4 | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 3 | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 5 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 6 | 6 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 5 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 6 | 5 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 6 | 6 | 360 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 6 | 6 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 6 | 4 | 190 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 4 | 4 | 289 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 6 | 5 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 6 | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
āļāļĨāļāļēāļāļĢāļ§āļĄ āļāļąāļāļĢāļēāļāļāļ° āļāļ°āđāļāļāļāđāļāđāļĄāļāļāđ āđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āļāļđāđāļāđâāđāļŠāļĩāļĒ
UEFA Europa League · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļ
āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāđāļĨāļ°āļāđāļāļĄāļđāļĨāļŠāđāļĄāļŠāļĢāļāļĩāđāļāļąāļāļāļķāļāđāļ§āđāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļķāļāđāļ§āđ 6 āļāļąāļ
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāđāļŠāļāļāđāļāļāļēāļ°āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļĒāļđāđāđāļāļāļēāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļāļāđāļ§āđāļāđāļāļāđ āđāļĨāļ°āđāļĄāđāđāļāļīāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļđāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļĒāļąāļāđāļĄāđāļĒāļ·āļāļĒāļąāļ