ภาพรวมฤดูกาล
UEFA Europa League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
UEFA Europa League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Torreense
CelticUEFA Europa League · Estadio Algarve
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Campo Manuel MarquesTorres Vedras · Rua Cândido dos Reisตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–14 | -10 | 0 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 23 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 1 | 141 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 219 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 357 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 3 | 284 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 4 | 333 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 4 | 268 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 2 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| กองหน้า | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 1 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
UEFA Europa League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 4 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน