āļ āļēāļāļĢāļ§āļĄāļĪāļāļđāļāļēāļĨ
AFC Champions League Two · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļ

āļāļģāļĨāļąāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāļĩāļĄāđāļāļĢāļâĶ
āļāļąāļāļāļąāļ āļāļāļĢāđāļĄāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĄāļāļāđāļāļąāļāđāļ āļāļđāđāļāļķāļāļŠāļāļ āđāļĨāļ°āļŠāļāļēāļĄāđāļŦāļĒāđāļē
AFC Champions League Two · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļ
Al-Rayyan SC
Al FaisalyAFC Champions League Two · Amman International Stadium
āđāļĢāļĩāļĒāļāļāļēāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ
āļ āļāļāļ° Â· āļŠ āđāļŠāļĄāļ · āļ āđāļāđ

Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)ad-DÅha (Doha) · Al-Nadi Street / Ahmed Bin Taymiya Street, Al-Soudan SouthāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļāļĨāļĩāļ āđāļāļĒāđāļāđāļāļāļģāđāļŦāļāđāļāļāļāļāļāļĩāļĄāļāļĩāđ
āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026/27
| āļāļąāļāļāļąāļ | āļāļĩāļĄ | āđāļāđāļ | āļāļāļ° | āđāļŠāļĄāļ | āđāļāđ | āđāļāđâāđāļŠāļĩāļĒ | +/- | āļāļ°āđāļāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8â6 | +2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8â7 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4â5 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4â6 | -2 | 4 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9â3 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3â2 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4â8 | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0â3 | -3 | 2 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8â3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11â6 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6â9 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2â9 | -7 | 1 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8â3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6â6 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2â4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4â7 | -3 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6â1 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8â4 | +4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5â5 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1â10 | -9 | 1 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9â1 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9â4 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5â8 | -3 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1â11 | -10 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6â1 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7â3 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3â4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2â10 | -8 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7â4 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3â4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4â4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2â4 | -2 | 4 |
āđāļāļĢāđāļāļĢāļĄāļāļąāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļ§āļĨāļēāđāļāļĒ (GMT+7)
āđāļ§āļĨāļēāđāļāļĒ (GMT+7) · āđāļāļāļēāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāđāļ§āđāļāđāļāļāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ
āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļąāļāđāļāļ° āļāļēāļĢāļĨāļāļŠāļāļēāļĄ āļāļĢāļ°āļāļđ āđāļāļŠāļāļīāļŠāļāđ āđāļĨāļ°āļ§āļīāļāļąāļĒ
āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ 28 āļāļ · āđāļŠāļāļāđāļāļāļēāļ°āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļđāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļŠāđāļāļĄāļē
| āļāļąāļāđāļāļ° | āļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĨāļāđāļĨāđāļ | āļāļąāļ§āļāļĢāļīāļ | āļāļēāļāļĩ | āļāļĢāļ°āļāļđ | āđāļāļŠāļāļīāļŠāļāđ | āđāļāđāļŦāļĨāļ·āļāļ | āđāļāđāļāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļāļđāđāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļĢāļ°āļāļđ | 4 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļđāđāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļĢāļ°āļāļđ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļđāđāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļĢāļ°āļāļđ | 0 | 0 | â | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļđāđāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļĢāļ°āļāļđ | 0 | 0 | â | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 0 | 0 | â | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 4 | 3 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 4 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 3 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 4 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 0 | 0 | 270 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 3 | 3 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 2 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 3 | 3 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 3 | 2 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 4 | 2 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 0 | 0 | 158 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 3 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 0 | 0 | â | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 3 | 2 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 4 | 3 | 239 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 3 | 2 | 199 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 3 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 4 | 2 | 143 | 1 | 1 | 0 | 0 |
āļāļĨāļāļēāļāļĢāļ§āļĄ āļāļąāļāļĢāļēāļāļāļ° āļāļ°āđāļāļāļāđāļāđāļĄāļāļāđ āđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āļāļđāđāļāđâāđāļŠāļĩāļĒ
AFC Champions League Two · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļ
āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāđāļĨāļ°āļāđāļāļĄāļđāļĨāļŠāđāļĄāļŠāļĢāļāļĩāđāļāļąāļāļāļķāļāđāļ§āđāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļķāļāđāļ§āđ 4 āļāļąāļ
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāđāļŠāļāļāđāļāļāļēāļ°āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļĒāļđāđāđāļāļāļēāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļāļāđāļ§āđāļāđāļāļāđ āđāļĨāļ°āđāļĄāđāđāļāļīāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļđāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļĒāļąāļāđāļĄāđāļĒāļ·āļāļĒāļąāļ