ภาพรวมฤดูกาล
AFC Champions League Two · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
AFC Champions League Two · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Home United
BG Pathum UnitedAFC Champions League Two · True BG Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Bishan StadiumSingapore · 7 Bishan Street 14, Bishanตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–6 | +2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–7 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–6 | -2 | 4 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–3 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–8 | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0–3 | -3 | 2 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–6 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–9 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–9 | -7 | 1 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–7 | -3 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–4 | +4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–10 | -9 | 1 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–1 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–4 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–8 | -3 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–11 | -10 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–10 | -8 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 4 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 23 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 4 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 4 | 257 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 4 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 2 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 4 | 268 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 2 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 1 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 1 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
AFC Champions League Two · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 5 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน