ภาพรวมฤดูกาล
Serie A · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับในลีก#19
คะแนน6
แข่งขัน11 นัด
ชนะ2 นัด
ประตูได้8
ประตูเสีย21
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Serie A · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Venezia
JuventusSerie A · Allianz Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Stadio Pierluigi PenzoVenezia · Isola di Sant'Elenaตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24–8 | +16 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31–10 | +21 | 27 | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26–13 | +13 | 25 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18–8 | +10 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21–12 | +9 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24–15 | +9 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13–10 | +3 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16–14 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10–15 | -5 | 16 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17–13 | +4 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15–17 | -2 | 14 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10–14 | -4 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16–20 | -4 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12–22 | -10 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15–23 | -8 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9–17 | -8 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16–29 | -13 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17–24 | -7 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8–21 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12–25 | -13 | 5 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 34 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 7 | 5 | 479 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 7 | 651 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 8 | 689 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 3 | 274 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 7 | 676 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 5 | 433 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 1 | 276 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 11 | 946 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 5 | 398 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 11 | 10 | 876 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 9 | 738 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 6 | 510 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 3 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 11 | 11 | 946 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 8 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 11 | 8 | 766 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 8 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
Serie A · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน