ภาพรวมฤดูกาล
Premier League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน

กำลังตรวจสอบทีมโปรด…
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Premier League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Tottenham
IpswichPremier League · Tottenham Hotspur Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด

Tottenham Hotspur StadiumLondon · Bill Nicholson Way, 748 High Roadตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15–5 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21–13 | +8 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24–7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19–15 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12–10 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11–9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16–9 | +7 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10–8 | +2 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14–13 | +1 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–11 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–16 | -3 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10–13 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11–11 | 0 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14–18 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10–12 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9–13 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10–19 | -9 | 9 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10–15 | -5 | 7 | |
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9–21 | -12 | 7 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7–17 | -10 | 5 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 29 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 7 | 625 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 7 | 578 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 2 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 7 | 646 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 3 | 301 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 4 | 455 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 5 | 448 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 9 | 5 | 466 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 4 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| กองกลาง | 9 | 9 | 789 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 5 | 449 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 8 | 7 | 594 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
Premier League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 11 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน