ภาพรวมฤดูกาล
Premier League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
Premier League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Manchester United
Aston VillaPremier League · Old Trafford
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Old TraffordManchester · Sir Matt Busby Wayตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15–5 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21–13 | +8 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24–7 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19–15 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12–10 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11–9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16–9 | +7 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10–8 | +2 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14–13 | +1 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–11 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–16 | -3 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10–13 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11–11 | 0 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14–18 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10–12 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9–13 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10–19 | -9 | 9 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10–15 | -5 | 7 | |
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9–21 | -12 | 7 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7–17 | -10 | 5 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 26 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 7 | 649 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 5 | 425 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 7 | 583 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 4 | 336 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 9 | 9 | 810 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 8 | 720 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 5 | 479 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 2 | 175 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 8 | 592 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 4 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 6 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 7 | 616 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
Premier League · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน