ภาพรวมฤดูกาล
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Gwangju FC
Bucheon FC 1995K League 1 · Gwangju Football Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Gwangju Football StadiumGwangju · 278 Geumhwa-ro, Seo-guตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61–29 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52–47 | +5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53–41 | +12 | 49 | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43–33 | +10 | 48 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40–30 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43–35 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39–37 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40–48 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30–39 | -9 | 42 | |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33–41 | -8 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32–47 | -15 | 32 | |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30–69 | -39 | 21 | |
| 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61–30 | +31 | 67 | |
| 2 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54–48 | +6 | 54 | |
| 3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53–41 | +12 | 50 | |
| 4 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44–35 | +9 | 49 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43–33 | +10 | 49 | |
| 6 | 34 | 11 | 15 | 8 | 41–32 | +9 | 48 | |
| 7 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41–39 | +2 | 48 | |
| 8 | 35 | 11 | 13 | 11 | 42–50 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31–40 | -9 | 43 | |
| 10 | 35 | 6 | 20 | 9 | 35–42 | -7 | 38 | |
| 11 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33–49 | -16 | 32 | |
| 12 | 35 | 3 | 14 | 18 | 32–71 | -39 | 23 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 39 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 13 | 13 | 990 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 17 | 17 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 4 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 24 | 16 | 602 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| กองหลัง | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 13 | 6 | 169 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 11 | 5 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 16 | 15 | 603 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 12 | 8 | 304 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 4 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 30 | 22 | 937 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| กองหลัง | 17 | 10 | 544 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 18 | 14 | 762 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 12 | 5 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 12 | 12 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 18 | 13 | 845 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 30 | 24 | 1,122 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 25 | 14 | 539 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| กองกลาง | 24 | 17 | 575 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 4 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 5 | 3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| กองกลาง | 13 | 6 | 218 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 31 | 24 | 860 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| กองกลาง | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 21 | 19 | 928 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 10 | 4 | 149 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 25 | 21 | 903 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| กองหน้า | 18 | 12 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 19 | 17 | 788 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| กองหน้า | 24 | 9 | 435 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| กองหน้า | 18 | 15 | 771 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 9 | 7 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 11 | 8 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน