ภาพรวมฤดูกาล
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน

กำลังตรวจสอบทีมโปรด…
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Gimcheon Sangmu FC
Jeju United FCK League 1 · Gimcheon Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Gimcheon StadiumGimcheonตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61–29 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52–47 | +5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53–41 | +12 | 49 | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43–33 | +10 | 48 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40–30 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43–35 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39–37 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40–48 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30–39 | -9 | 42 | |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33–41 | -8 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32–47 | -15 | 32 | |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30–69 | -39 | 21 | |
| 1 | 35 | 20 | 7 | 8 | 62–32 | +30 | 67 | |
| 2 | 35 | 17 | 6 | 12 | 56–49 | +7 | 57 | |
| 3 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55–41 | +14 | 53 | |
| 4 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44–37 | +7 | 49 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43–33 | +10 | 49 | |
| 6 | 34 | 11 | 15 | 8 | 41–32 | +9 | 48 | |
| 7 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41–39 | +2 | 48 | |
| 8 | 35 | 11 | 13 | 11 | 42–50 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31–40 | -9 | 43 | |
| 10 | 35 | 6 | 20 | 9 | 35–42 | -7 | 38 | |
| 11 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33–49 | -16 | 32 | |
| 12 | 35 | 3 | 14 | 18 | 32–71 | -39 | 23 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 41 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 25 | 990 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 23 | 21 | 915 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| กองหลัง | 13 | 7 | 339 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 6 | 361 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 11 | 9 | 742 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| กองหลัง | 29 | 25 | 1,219 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| กองหลัง | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 27 | 27 | 1,219 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 14 | 6 | 274 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 6 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 26 | 25 | 1,215 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 7 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 9 | 3 | 223 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 29 | 26 | 1,086 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 16 | 3 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 18 | 14 | 352 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 20 | 7 | 464 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 21 | 17 | 965 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 18 | 13 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 32 | 29 | 1,260 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| กองกลาง | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 26 | 20 | 1,268 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 20 | 7 | 415 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 3 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 26 | 2 | 338 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| กองหน้า | 28 | 21 | 1,039 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| กองหน้า | 22 | 13 | 794 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| กองหน้า | 24 | 20 | 628 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 11 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน