ภาพรวมฤดูกาล
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน

กำลังตรวจสอบทีมโปรด…
อันดับ ฟอร์มล่าสุด แมตช์ถัดไป ผู้ฝึกสอน และสนามเหย้า
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
Bucheon FC 1995
Gwangju FCK League 1 · Gwangju Football Stadium
เรียงจากนัดล่าสุด
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้

Bucheon StadiumBucheon · San 8, Chunui-dong, Wonmi-guตารางคะแนนล่าสุดของลีก โดยเน้นตำแหน่งของทีมนี้
ฤดูกาล 2026/27
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61–29 | +32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52–47 | +5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53–41 | +12 | 49 | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43–33 | +10 | 48 | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40–30 | +10 | 48 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43–35 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39–37 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40–48 | -8 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30–39 | -9 | 42 | |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33–41 | -8 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32–47 | -15 | 32 | |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30–69 | -39 | 21 | |
| 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61–30 | +31 | 67 | |
| 2 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54–48 | +6 | 54 | |
| 3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53–41 | +12 | 50 | |
| 4 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44–35 | +9 | 49 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43–33 | +10 | 49 | |
| 6 | 34 | 11 | 15 | 8 | 41–32 | +9 | 48 | |
| 7 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41–39 | +2 | 48 | |
| 8 | 35 | 11 | 13 | 11 | 42–50 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31–40 | -9 | 43 | |
| 10 | 35 | 6 | 20 | 9 | 35–42 | -7 | 38 | |
| 11 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33–49 | -16 | 32 | |
| 12 | 35 | 3 | 14 | 18 | 32–71 | -39 | 23 |
โปรแกรมถัดไปและผลการแข่งขันล่าสุด เวลาไทย (GMT+7)
เวลาไทย (GMT+7) · เฉพาะรายการที่เว็บไซต์รองรับ
รายชื่อนักเตะ การลงสนาม ประตู แอสซิสต์ และวินัย
รายชื่อปัจจุบัน 44 คน · แสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา
| นักเตะ | ตำแหน่ง | ลงเล่น | ตัวจริง | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | 13 | 11 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 12 | 10 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 23 | 1,305 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 25 | 24 | 1,215 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| กองหลัง | 33 | 33 | 1,620 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| กองหลัง | 5 | 3 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหลัง | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหลัง | 26 | 26 | 1,021 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| กองหลัง | 13 | 8 | 360 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 31 | 26 | 1,214 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| กองกลาง | 8 | 4 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองกลาง | 21 | 15 | 1,086 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 18 | 14 | 538 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 23 | 14 | 594 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 26 | 12 | 464 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองกลาง | 32 | 18 | 1,032 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| กองกลาง | 16 | 9 | 497 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองกลาง | 27 | 21 | 1,036 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| กองกลาง | 19 | 12 | 778 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 10 | 6 | 344 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 173 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 33 | 26 | 1,555 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| กองหน้า | 5 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กองหน้า | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 11 | 3 | 152 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 15 | 4 | 261 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| กองหน้า | 11 | 5 | 250 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| กองหน้า | 24 | 17 | 923 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| กองหน้า | 20 | 11 | 519 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 13 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 14 | 11 | 419 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ยังไม่ระบุ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผลงานรวม อัตราชนะ คะแนนต่อแมตช์ และประตูได้–เสีย
K League 1 · ฤดูกาล 2026 · อ้างอิงตารางคะแนน
ผลการแข่งขันและข้อมูลสโมสรที่บันทึกไว้ย้อนหลัง
ผลการแข่งขันล่าสุดที่บันทึกไว้ 12 นัด
หน้านี้แสดงเฉพาะประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และไม่เติมข้อมูลที่ผู้ให้บริการยังไม่ยืนยัน