āļ āļēāļāļĢāļ§āļĄāļĪāļāļđāļāļēāļĨ
UEFA Champions League · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļŠāļāļīāļāļīāļāļēāļāļāļđāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢ

āļāļģāļĨāļąāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāļĩāļĄāđāļāļĢāļâĶ
āļāļąāļāļāļąāļ āļāļāļĢāđāļĄāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĄāļāļāđāļāļąāļāđāļ āļāļđāđāļāļķāļāļŠāļāļ āđāļĨāļ°āļŠāļāļēāļĄāđāļŦāļĒāđāļē
UEFA Champions League · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļŠāļāļīāļāļīāļāļēāļāļāļđāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢ
Borac Banja Luka
AtalantaUEFA Conference League · Gradski stadion Banja Luka
āđāļĢāļĩāļĒāļāļāļēāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ
āļ āļāļāļ° Â· āļŠ āđāļŠāļĄāļ · āļ āđāļāđ

Gradski StadionBanja Luka · Vladike Platona 6āļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļāļĨāļĩāļ āđāļāļĒāđāļāđāļāļāļģāđāļŦāļāđāļāļāļāļāļāļĩāļĄāļāļĩāđ
āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026/27
| āļāļąāļāļāļąāļ | āļāļĩāļĄ | āđāļāđāļ | āļāļāļ° | āđāļŠāļĄāļ | āđāļāđ | āđāļāđâāđāļŠāļĩāļĒ | +/- | āļāļ°āđāļāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20â5 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13â7 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8â3 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19â6 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14â6 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12â6 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12â7 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14â10 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11â7 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8â4 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8â6 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7â5 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12â5 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7â4 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8â6 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10â9 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8â8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8â9 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6â11 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10â8 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4â4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9â10 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4â5 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3â4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4â9 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6â7 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6â11 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8â14 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5â11 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5â11 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4â10 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4â11 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4â16 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5â9 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4â10 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1â17 | -16 | 0 |
āđāļāļĢāđāļāļĢāļĄāļāļąāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļ§āļĨāļēāđāļāļĒ (GMT+7)
āđāļ§āļĨāļēāđāļāļĒ (GMT+7) · āđāļāļāļēāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāđāļ§āđāļāđāļāļāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ
āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļąāļāđāļāļ° āļāļēāļĢāļĨāļāļŠāļāļēāļĄ āļāļĢāļ°āļāļđ āđāļāļŠāļāļīāļŠāļāđ āđāļĨāļ°āļ§āļīāļāļąāļĒ
āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ 23 āļāļ · āđāļŠāļāļāđāļāļāļēāļ°āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļđāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļŠāđāļāļĄāļē
| āļāļąāļāđāļāļ° | āļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĨāļāđāļĨāđāļ | āļāļąāļ§āļāļĢāļīāļ | āļāļēāļāļĩ | āļāļĢāļ°āļāļđ | āđāļāļŠāļāļīāļŠāļāđ | āđāļāđāļŦāļĨāļ·āļāļ | āđāļāđāļāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļāļđāđāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļĢāļ°āļāļđ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļđāđāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļĢāļ°āļāļđ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 2 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 2 | 2 | 171 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
āļāļĨāļāļēāļāļĢāļ§āļĄ āļāļąāļāļĢāļēāļāļāļ° āļāļ°āđāļāļāļāđāļāđāļĄāļāļāđ āđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āļāļđāđāļāđâāđāļŠāļĩāļĒ
UEFA Champions League · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļŠāļāļīāļāļīāļāļēāļāļāļđāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢ
āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāđāļĨāļ°āļāđāļāļĄāļđāļĨāļŠāđāļĄāļŠāļĢāļāļĩāđāļāļąāļāļāļķāļāđāļ§āđāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļķāļāđāļ§āđ 12 āļāļąāļ
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāđāļŠāļāļāđāļāļāļēāļ°āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļĒāļđāđāđāļāļāļēāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļāļāđāļ§āđāļāđāļāļāđ āđāļĨāļ°āđāļĄāđāđāļāļīāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļđāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļĒāļąāļāđāļĄāđāļĒāļ·āļāļĒāļąāļ