āļ āļēāļāļĢāļ§āļĄāļĪāļāļđāļāļēāļĨ
Ligue 1 · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļ
āļāļąāļāļāļąāļ āļāļāļĢāđāļĄāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļĄāļāļāđāļāļąāļāđāļ āļāļđāđāļāļķāļāļŠāļāļ āđāļĨāļ°āļŠāļāļēāļĄāđāļŦāļĒāđāļē
Ligue 1 · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļ
Auxerre
MonacoLigue 1 · Stade Louis II
āđāļĢāļĩāļĒāļāļāļēāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ

Stade de l'AbbÃĐ DeschampsAuxerre · Route de VauxāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļāļĨāļĩāļ āđāļāļĒāđāļāđāļāļāļģāđāļŦāļāđāļāļāļāļāļāļĩāļĄāļāļĩāđ
āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026/27
| āļāļąāļāļāļąāļ | āļāļĩāļĄ | āđāļāđāļ | āļāļāļ° | āđāļŠāļĄāļ | āđāļāđ | āđāļāđâāđāļŠāļĩāļĒ | +/- | āļāļ°āđāļāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22â10 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17â10 | +7 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12â6 | +6 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15â7 | +8 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20â19 | +1 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20â13 | +7 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12â10 | +2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13â12 | +1 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16â13 | +3 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15â14 | +1 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16â12 | +4 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7â8 | -1 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18â22 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13â24 | -11 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9â17 | -8 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7â17 | -10 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11â18 | -7 | 7 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9â20 | -11 | 2 |
āđāļāļĢāđāļāļĢāļĄāļāļąāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļ§āļĨāļēāđāļāļĒ (GMT+7)
āđāļ§āļĨāļēāđāļāļĒ (GMT+7) · āđāļāļāļēāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāđāļ§āđāļāđāļāļāđāļĢāļāļāļĢāļąāļ
āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļąāļāđāļāļ° āļāļēāļĢāļĨāļāļŠāļāļēāļĄ āļāļĢāļ°āļāļđ āđāļāļŠāļāļīāļŠāļāđ āđāļĨāļ°āļ§āļīāļāļąāļĒ
āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ 31 āļāļ · āđāļŠāļāļāđāļāļāļēāļ°āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļđāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļŠāđāļāļĄāļē
| āļāļąāļāđāļāļ° | āļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĨāļāđāļĨāđāļ | āļāļąāļ§āļāļĢāļīāļ | āļāļēāļāļĩ | āļāļĢāļ°āļāļđ | āđāļāļŠāļāļīāļŠāļāđ | āđāļāđāļŦāļĨāļ·āļāļ | āđāļāđāļāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļāļđāđāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļĢāļ°āļāļđ | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| āļāļđāđāļĢāļąāļāļĐāļēāļāļĢāļ°āļāļđ | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 9 | 9 | 797 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 7 | 7 | 548 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 5 | 2 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 7 | 6 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 9 | 9 | 764 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 6 | 0 | 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 0 | 0 | â | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 0 | 0 | â | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļĨāļąāļ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 9 | 6 | 502 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 9 | 9 | 779 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 9 | 7 | 617 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 0 | 0 | â | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļāļĨāļēāļ | 0 | 0 | â | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 5 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 7 | 7 | 622 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 9 | 9 | 722 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 9 | 6 | 572 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 5 | 4 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| āļāļāļāļŦāļāđāļē | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
āļāļĨāļāļēāļāļĢāļ§āļĄ āļāļąāļāļĢāļēāļāļāļ° āļāļ°āđāļāļāļāđāļāđāļĄāļāļāđ āđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āļāļđāđāļāđâāđāļŠāļĩāļĒ
Ligue 1 · āļĪāļāļđāļāļēāļĨ 2026 · āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļēāļāļāļ°āđāļāļ
āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāđāļĨāļ°āļāđāļāļĄāļđāļĨāļŠāđāļĄāļŠāļĢāļāļĩāđāļāļąāļāļāļķāļāđāļ§āđāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļķāļāđāļ§āđ 12 āļāļąāļ
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāđāļŠāļāļāđāļāļāļēāļ°āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļĒāļđāđāđāļāļāļēāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļāļāđāļ§āđāļāđāļāļāđ āđāļĨāļ°āđāļĄāđāđāļāļīāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļđāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļĒāļąāļāđāļĄāđāļĒāļ·āļāļĒāļąāļ