Nakhon Pathom
0–0

ตารางคะแนน โปรแกรมล่าสุด ดาวซัลโว และข้อมูลลีกที่ตรวจสอบได้
สรุปข้อมูลสำคัญของลีกในหน้าเดียว
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้ — เรียงจากนัดล่าสุด และไม่รวมแมตช์ที่กำลังแข่งขัน
อันดับและผลงานของทุกทีม · บนมือถือเลื่อนตารางซ้าย–ขวาได้
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21–9 | +12 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21–12 | +9 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24–12 | +12 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18–12 | +6 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16–11 | +5 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16–12 | +4 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11–10 | +1 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11–11 | 0 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15–16 | -1 | 14 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10–9 | +1 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–17 | -7 | 12 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8–11 | -3 | 11 | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8–9 | -1 | 10 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11–24 | -13 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14–15 | -1 | 9 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13–19 | -6 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7–15 | -8 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8–18 | -10 | 5 |
โปรแกรมในช่วง 30 วันข้างหน้า · เวลาไทย (GMT+7)
อันดับผู้ทำประตูของฤดูกาลปัจจุบัน
ข้อมูลลีก แหล่งที่มา และทีมที่มีอยู่ในตารางคะแนน