Seattle Sounders
2–1

ตารางคะแนน โปรแกรมล่าสุด ดาวซัลโว และข้อมูลลีกที่ตรวจสอบได้
สรุปข้อมูลสำคัญของลีกในหน้าเดียว
ช ชนะ · ส เสมอ · พ แพ้ — เรียงจากนัดล่าสุด และไม่รวมแมตช์ที่กำลังแข่งขัน
อันดับและผลงานของทุกทีม · บนมือถือเลื่อนตารางซ้าย–ขวาได้
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74–34 | +40 | 64 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62–51 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59–48 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57–51 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43–43 | 0 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52–40 | +12 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62–61 | +1 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44–46 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53–52 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56–58 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50–57 | -7 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47–50 | -3 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57–63 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42–65 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40–81 | -41 | 26 |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้–เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71–25 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80–59 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55–47 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64–54 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66–51 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66–52 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59–52 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63–78 | -15 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67–75 | -8 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48–62 | -14 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49–45 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52–67 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43–60 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39–61 | -22 | 33 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37–69 | -32 | 26 |
โปรแกรมในช่วง 30 วันข้างหน้า · เวลาไทย (GMT+7)
อันดับผู้ทำประตูของฤดูกาลปัจจุบัน
ข้อมูลลีก แหล่งที่มา และทีมที่มีอยู่ในตารางคะแนน